Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
|---|---|
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 26 Sept 2026 | 6.25 |
| 27 Sept 2026 | 6.25 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 27 Sept 2026 | 3.12 |
| 28 Sept 2026 | 6.25 |
| 28 Sept 2026 | 6.25 |
| 29 Sept 2026 | 6.25 |
| 29 Sept 2026 | 6.25 |
| 29 Sept 2026 | 0 |
| 29 Sept 2026 | 4.69 |
| 29 Sept 2026 | 4.69 |
| 30 Sept 2026 | 3.44 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 30 Sept 2026 | 1.56 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 1.88 |
| 1 Oct 2026 | 3.12 |
| 1 Oct 2026 | 1.56 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 1 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 2 Oct 2026 | 2.19 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 3 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.88 |
| 4 Oct 2026 | 1.56 |
| 4 Oct 2026 | 1.56 |
| 4 Oct 2026 | 1.56 |
| 5 Oct 2026 | 3.12 |
| 5 Oct 2026 | 3.12 |
| 5 Oct 2026 | 0 |
| Total | 3.3951x |
As of 23 days ago.