NSE · Source: SEBI
As stated by NSE_IPO_CURRENT, SEBI, SEBI_RHP, DRHP. Each value carries its own source.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Arithmetic over the stated offer terms, struck separately at the floor and the cap. No figure here is quoted from an aggregator.
Not yet computed — fresh issue size not stated (cannot tell all-OFS from unknown); post-issue share count unavailable: fresh issue size not stated (cannot tell all-OFS from unknown).
Struck at the floor and the cap on the post-issue share count. Informational, never advice.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 13 Sept 2026 | 10.07 |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 10.79 |
| 13 Sept 2026 | 10.79 |
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
| 14 Sept 2026 |
| 10.79 |
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.51 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 14 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.87 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 9.35 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 9.35 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.97 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.97 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.97 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 11.15 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.79 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.07 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.07 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.07 |
|---|
| 15 Sept 2026 | 10.07 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 9.71 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 9.71 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 9.71 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 9.71 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 8.99 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 8.99 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.91 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 5.76 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 5.76 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.83 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.37 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.37 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.55 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.55 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.83 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.55 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 7.19 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 6.47 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 16 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
| 17 Sept 2026 | 8.63 |
|---|
No subscription data yet
Category-wise demand appears once the issue is open and the exchange reports bids.