Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.53 |
| 18 Oct 2026 | 22.7 |
| 18 Oct 2026 | 22.7 |
| 18 Oct 2026 | 22.7 |
| 18 Oct 2026 | 22.01 |
| 18 Oct 2026 | 22.01 |
| 18 Oct 2026 | 22.01 |
| 18 Oct 2026 | 22.01 |
| 18 Oct 2026 | 22.18 |
| 18 Oct 2026 | 22.01 |
| 18 Oct 2026 | 22.18 |
| 18 Oct 2026 | 22.18 |
| 18 Oct 2026 | 22.18 |
| 18 Oct 2026 | 22.18 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 20.48 |
| 19 Oct 2026 | 20.14 |
| 19 Oct 2026 | 20.14 |
| 19 Oct 2026 | 20.14 |
| 19 Oct 2026 | 16.21 |
| 19 Oct 2026 | 17.06 |
| 19 Oct 2026 | 17.75 |
| 19 Oct 2026 | 17.92 |
| 19 Oct 2026 | 17.92 |
| 19 Oct 2026 | 18.43 |
| 19 Oct 2026 | 18.43 |
| 19 Oct 2026 | 18.94 |
| 19 Oct 2026 | 19.62 |
| 19 Oct 2026 | 20.48 |
| 19 Oct 2026 | 21.33 |
| 19 Oct 2026 | 21.5 |
| 19 Oct 2026 | 21.5 |
| 19 Oct 2026 | 20.48 |
| 19 Oct 2026 | 21.67 |
| 20 Oct 2026 | 21.67 |
| 20 Oct 2026 | 21.67 |
| 20 Oct 2026 | 21.67 |
| 20 Oct 2026 | 21.67 |
| 20 Oct 2026 | 21.5 |
| 20 Oct 2026 | 21.5 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 21.84 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 20 Oct 2026 | 22.18 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 23.04 |
| 21 Oct 2026 | 22.53 |
| 21 Oct 2026 | 22.53 |
| 21 Oct 2026 | 22.53 |
| 21 Oct 2026 | 22.53 |
| 21 Oct 2026 | 22.53 |
| 22 Oct 2026 | 20.65 |
| 22 Oct 2026 | 20.14 |
| 22 Oct 2026 | 20.14 |
| 22 Oct 2026 | 17.92 |
| 22 Oct 2026 | 17.92 |
| 22 Oct 2026 | 17.92 |
| 22 Oct 2026 | 15.02 |
| 22 Oct 2026 | 12.8 |
| 22 Oct 2026 | 12.8 |
| 22 Oct 2026 | 11.77 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 13.14 |
| 22 Oct 2026 | 12.8 |
| 22 Oct 2026 | 12.12 |
| 22 Oct 2026 | 12.12 |
| 22 Oct 2026 | 11.09 |
| 22 Oct 2026 | 11.09 |
| 22 Oct 2026 | 11.09 |
| Total | 31.7652x |
As of 2 days ago.