Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
|---|---|
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 30.26 |
| 16 Oct 2026 | 29.89 |
| 16 Oct 2026 | 28.78 |
| 16 Oct 2026 | 28.78 |
| 16 Oct 2026 | 28.78 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.94 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 27.31 |
| 17 Oct 2026 | 26.94 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 26.57 |
| 17 Oct 2026 | 25.83 |
| 17 Oct 2026 | 25.83 |
| 17 Oct 2026 | 23.99 |
| 17 Oct 2026 | 24.35 |
| 17 Oct 2026 | 25.09 |
| 17 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.46 |
| 18 Oct 2026 | 25.83 |
| 18 Oct 2026 | 25.83 |
| 18 Oct 2026 | 25.83 |
| 18 Oct 2026 | 25.83 |
| 18 Oct 2026 | 25.83 |
| 18 Oct 2026 | 24.72 |
| 18 Oct 2026 | 24.72 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 25.09 |
| 18 Oct 2026 | 23.99 |
| 18 Oct 2026 | 24.72 |
| 18 Oct 2026 | 24.72 |
| 18 Oct 2026 | 23.99 |
| 18 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 23.99 |
| 19 Oct 2026 | 22.51 |
| 20 Oct 2026 | 22.51 |
| 20 Oct 2026 | 22.51 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 23.25 |
| 20 Oct 2026 | 22.51 |
| 20 Oct 2026 | 22.51 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.62 |
| 20 Oct 2026 | 23.99 |
| 20 Oct 2026 | 23.99 |
| 20 Oct 2026 | 23.99 |
| 20 Oct 2026 | 23.99 |
| 21 Oct 2026 | 25.83 |
| 21 Oct 2026 | 25.83 |
| 21 Oct 2026 | 25.83 |
| Total | 82.4137x |
As of 7 days ago.