Loading…
NSE · Source: SEBI
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
|---|---|
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 19 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 20 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 21 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 29.03 |
| 22 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| 23 Sept 2026 | 31.18 |
| Total | 125.1009x |
As of 34 days ago.