Loading…
NSE · Source: SEBI
As stated by NSE_UPCOMING_ISSUES, INVESTORGAIN_REPORT, SEBI, NSE_IPO_CURRENT, SEBI_DRHP, SEBI_RHP, DRHP, RHP. Each value carries its own source.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Arithmetic over the stated offer terms, struck separately at the floor and the cap. No figure here is quoted from an aggregator.
| Metric | At the floor | At the cap |
|---|---|---|
| Post-issue shares | 9,20,90,30,830 | 9,20,90,30,830 |
| Market capitalisation | ₹9,80,761.78 Cr | ₹10,30,490.55 Cr |
| Enterprise value | ₹10,34,985.78 Cr | ₹10,84,714.55 Cr |
| P/E (reported) | 32.64x | 34.29x |
| P/E (diluted) | 32.64x | 34.29x |
| Price / book | 2.70x | 2.83x |
| EV / EBITDA | 5108.52x | 5353.97x |
| EV / Sales | 7.05x | 7.38x |
Some figures not computed: earnings not stated; no positive forward growth assumption supplied.
Struck at the floor and the cap on the post-issue share count. Informational, never advice.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 18 Oct 2026 | 21 |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | 21 |
| 18 Oct 2026 | 21 |
| 18 Oct 2026 | 21 |
| 18 Oct 2026 | 20.91 |
| 18 Oct 2026 | 21.18 |
| 18 Oct 2026 | 21.54 |
| 18 Oct 2026 | 21.89 |
| 18 Oct 2026 | 21.63 |
| 18 Oct 2026 | 21.63 |
| 18 Oct 2026 | 21.72 |
| 18 Oct 2026 | 21.98 |
| 18 Oct 2026 | 21.89 |
| 18 Oct 2026 | 21.89 |
| 18 Oct 2026 | 21.98 |
| 18 Oct 2026 | 22.07 |
| 18 Oct 2026 | 22.34 |
| 18 Oct 2026 | 22.25 |
| 18 Oct 2026 | 22.25 |
| 18 Oct 2026 | 22.25 |
| 18 Oct 2026 | 22.25 |
| 18 Oct 2026 | 22.34 |
| 18 Oct 2026 | 22.34 |
| 18 Oct 2026 | 22.34 |
| 19 Oct 2026 | 22.43 |
| 19 Oct 2026 | 22.43 |
| 19 Oct 2026 | 22.43 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.34 |
| 19 Oct 2026 | 22.34 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.61 |
| 19 Oct 2026 | 22.61 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.43 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.43 |
| 19 Oct 2026 | 22.7 |
| 19 Oct 2026 | 23.24 |
| 19 Oct 2026 | 23.06 |
| 19 Oct 2026 | 22.97 |
| 19 Oct 2026 | 22.97 |
| 19 Oct 2026 | 22.52 |
| 19 Oct 2026 | 22.61 |
| 20 Oct 2026 | 21.89 |
| 20 Oct 2026 | 21.89 |
| 20 Oct 2026 | 21.81 |
| 20 Oct 2026 | 21.98 |
| 20 Oct 2026 | 20.91 |
| 20 Oct 2026 | 21.72 |
| 20 Oct 2026 | 21.72 |
| 20 Oct 2026 | 22.16 |
| 20 Oct 2026 | 22.07 |
| 20 Oct 2026 | 22.07 |
| 20 Oct 2026 | 22.07 |
| 20 Oct 2026 | 22.07 |
| 20 Oct 2026 | 22.52 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.7 |
| 20 Oct 2026 | 22.97 |
| 20 Oct 2026 | 23.24 |
| 20 Oct 2026 | 23.15 |
| 20 Oct 2026 | 23.15 |
| 21 Oct 2026 | 24.66 |
| 21 Oct 2026 | 24.75 |
| 21 Oct 2026 | 24.66 |
| 21 Oct 2026 | 24.4 |
| 21 Oct 2026 | 23.68 |
| 21 Oct 2026 | 22.61 |
| 21 Oct 2026 | 22.34 |
| 21 Oct 2026 | 21.89 |
| 21 Oct 2026 | 22.61 |
| 21 Oct 2026 | 22.79 |
| 21 Oct 2026 | 22.79 |
| 21 Oct 2026 | 22.79 |
| 21 Oct 2026 | 22.79 |
| 21 Oct 2026 | 22.7 |
| 21 Oct 2026 | 22.43 |
| 21 Oct 2026 | 22.61 |
| 21 Oct 2026 | 23.06 |
| 21 Oct 2026 | 23.32 |
| 21 Oct 2026 | 22.7 |
| 21 Oct 2026 | 22.25 |
| 21 Oct 2026 | 21.45 |
| 21 Oct 2026 | 21.98 |
| 21 Oct 2026 | 22.25 |
| 21 Oct 2026 | 22.61 |
| 22 Oct 2026 | 21.98 |
| 22 Oct 2026 | 21.98 |
| 22 Oct 2026 | 21.98 |
| 22 Oct 2026 | 21.36 |
| 22 Oct 2026 | 22.07 |
| 22 Oct 2026 | 22.07 |
| 22 Oct 2026 | 21.36 |
| 22 Oct 2026 | 21.18 |
| 22 Oct 2026 | 21.36 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.54 |
| 22 Oct 2026 | 21.54 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.81 |
| 22 Oct 2026 | 22.07 |
| 22 Oct 2026 | 21.81 |
| 22 Oct 2026 | 21.72 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.45 |
| 22 Oct 2026 | 21.63 |
| 22 Oct 2026 | 21.81 |
| 22 Oct 2026 | 21.81 |
| Total | 3.1297x |
As of 6 hr ago.