Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 23 Sept 2026 | 36.76 |
|---|---|
| 23 Sept 2026 | 36.76 |
| 23 Sept 2026 | 36.76 |
| 23 Sept 2026 | 36.76 |
| 23 Sept 2026 | 36.76 |
| 23 Sept 2026 | 38.24 |
| 23 Sept 2026 | 39.71 |
| 23 Sept 2026 | 38.24 |
| 23 Sept 2026 | 39.71 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 23 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.18 |
| 24 Sept 2026 | 41.91 |
| 24 Sept 2026 | 41.91 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 24 Sept 2026 | 38.24 |
| 24 Sept 2026 | 38.24 |
| 24 Sept 2026 | 38.24 |
| 24 Sept 2026 | 36.76 |
| 24 Sept 2026 | 37.5 |
| 24 Sept 2026 | 37.5 |
| 24 Sept 2026 | 37.5 |
| 24 Sept 2026 | 37.5 |
| 24 Sept 2026 | 38.24 |
| 24 Sept 2026 | 38.24 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 24 Sept 2026 | 38.97 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 24 Sept 2026 | 39.71 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 45.59 |
| 25 Sept 2026 | 42.65 |
| 25 Sept 2026 | 42.65 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 25 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 39.71 |
| 26 Sept 2026 | 40.44 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 26 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 27 Sept 2026 | 41.18 |
| 28 Sept 2026 | 37.5 |
| 28 Sept 2026 | 37.5 |
| 29 Sept 2026 | 37.5 |
| 29 Sept 2026 | 37.5 |
| 29 Sept 2026 | 37.5 |
| 29 Sept 2026 | 37.5 |
| 29 Sept 2026 | 37.5 |
| 30 Sept 2026 | 36.76 |
| 30 Sept 2026 | 38.97 |
| 30 Sept 2026 | 41.91 |
| 30 Sept 2026 | 39.71 |
| 30 Sept 2026 | 44.12 |
| 30 Sept 2026 | 41.91 |
| 30 Sept 2026 | 42.94 |
| 1 Oct 2026 | 42.94 |
| 1 Oct 2026 | 42.65 |
| 1 Oct 2026 | 42.65 |
| Total | 73.0391x |
As of 24 days ago.