Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
|---|---|
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.25 |
| 26 Sept 2026 | 31.62 |
| 26 Sept 2026 | 31.62 |
| 26 Sept 2026 | 31.62 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 27 Sept 2026 | 33.09 |
| 28 Sept 2026 | 26.47 |
| 28 Sept 2026 | 26.47 |
| 29 Sept 2026 | 26.47 |
| 29 Sept 2026 | 26.47 |
| 29 Sept 2026 | 24.63 |
| 29 Sept 2026 | 25.74 |
| 29 Sept 2026 | 31.25 |
| 30 Sept 2026 | 31.25 |
| 30 Sept 2026 | 31.25 |
| 30 Sept 2026 | 32.35 |
| 30 Sept 2026 | 31.62 |
| 30 Sept 2026 | 32.72 |
| 30 Sept 2026 | 32.72 |
| 30 Sept 2026 | 33.09 |
| 1 Oct 2026 | 33.09 |
| 1 Oct 2026 | 33.09 |
| 1 Oct 2026 | 33.09 |
| 1 Oct 2026 | 33.82 |
| 1 Oct 2026 | 36.4 |
| 1 Oct 2026 | 37.13 |
| 1 Oct 2026 | 38.24 |
| 1 Oct 2026 | 38.6 |
| 1 Oct 2026 | 34.56 |
| 1 Oct 2026 | 36.76 |
| 1 Oct 2026 | 37.5 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 1 Oct 2026 | 39.34 |
| 2 Oct 2026 | 39.34 |
| 2 Oct 2026 | 39.34 |
| 2 Oct 2026 | 39.34 |
| 2 Oct 2026 | 39.34 |
| 2 Oct 2026 | 39.71 |
| 2 Oct 2026 | 39.71 |
| 2 Oct 2026 | 40.44 |
| 2 Oct 2026 | 41.54 |
| 2 Oct 2026 | 43.01 |
| 2 Oct 2026 | 44.12 |
| 2 Oct 2026 | 44.85 |
| 2 Oct 2026 | 44.85 |
| 2 Oct 2026 | 44.85 |
| 2 Oct 2026 | 44.85 |
| 2 Oct 2026 | 44.85 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 2 Oct 2026 | 45.22 |
| 3 Oct 2026 | 45.22 |
| 3 Oct 2026 | 45.22 |
| 3 Oct 2026 | 42.28 |
| 3 Oct 2026 | 44.85 |
| 3 Oct 2026 | 45.96 |
| 3 Oct 2026 | 45.96 |
| 3 Oct 2026 | 45.96 |
| 3 Oct 2026 | 45.96 |
| 3 Oct 2026 | 44.12 |
| 3 Oct 2026 | 44.12 |
| 3 Oct 2026 | 44.12 |
| 3 Oct 2026 | 40.44 |
| 3 Oct 2026 | 41.54 |
| 3 Oct 2026 | 41.54 |
| 3 Oct 2026 | 40.81 |
| 3 Oct 2026 | 40.81 |
| 3 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 43.01 |
| 4 Oct 2026 | 43.01 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 42.28 |
| 4 Oct 2026 | 41.91 |
| 5 Oct 2026 | 42.28 |
| 5 Oct 2026 | 40.44 |
| 5 Oct 2026 | 40.44 |
| Total | 61.8642x |
As of 23 days ago.