Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 18 Oct 2026 | 4.36 |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | 4.36 |
| 18 Oct 2026 | 4.36 |
| 18 Oct 2026 | 4.36 |
| 18 Oct 2026 | 5.23 |
| 18 Oct 2026 | 5.23 |
| 18 Oct 2026 | 5.23 |
| 18 Oct 2026 | 5.81 |
| 18 Oct 2026 | 6.4 |
| 18 Oct 2026 | 6.1 |
| 18 Oct 2026 | 6.1 |
| 18 Oct 2026 | 6.1 |
| 18 Oct 2026 | 6.1 |
| 18 Oct 2026 | 6.4 |
| 18 Oct 2026 | 6.4 |
| 18 Oct 2026 | 5.81 |
| 18 Oct 2026 | 6.4 |
| 18 Oct 2026 | 6.4 |
| 18 Oct 2026 | 6.98 |
| 18 Oct 2026 | 8.14 |
| 18 Oct 2026 | 8.43 |
| 18 Oct 2026 | 8.43 |
| 18 Oct 2026 | 8.43 |
| 18 Oct 2026 | 8.43 |
| 19 Oct 2026 | 7.27 |
| 19 Oct 2026 | 7.27 |
| 19 Oct 2026 | 7.27 |
| 19 Oct 2026 | 7.56 |
| 19 Oct 2026 | 7.85 |
| 19 Oct 2026 | 7.56 |
| 19 Oct 2026 | 6.69 |
| 19 Oct 2026 | 6.1 |
| 19 Oct 2026 | 4.36 |
| 19 Oct 2026 | 4.36 |
| 19 Oct 2026 | 4.36 |
| 19 Oct 2026 | 4.94 |
| 19 Oct 2026 | 4.94 |
| 19 Oct 2026 | 5.96 |
| 19 Oct 2026 | 6.1 |
| 19 Oct 2026 | 6.1 |
| 19 Oct 2026 | 6.69 |
| 19 Oct 2026 | 6.69 |
| 19 Oct 2026 | 6.69 |
| 19 Oct 2026 | 6.69 |
| 19 Oct 2026 | 6.98 |
| 19 Oct 2026 | 6.98 |
| 19 Oct 2026 | 6.98 |
| 19 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.1 |
| 20 Oct 2026 | 6.1 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 6.98 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 20 Oct 2026 | 7.27 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 21 Oct 2026 | 6.98 |
| 22 Oct 2026 | 5.52 |
| 22 Oct 2026 | 5.38 |
| 22 Oct 2026 | 5.38 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.36 |
| 22 Oct 2026 | 4.36 |
| 22 Oct 2026 | 4.36 |
| 22 Oct 2026 | 4.36 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.94 |
| 22 Oct 2026 | 4.65 |
| Total | 4.2881x |
As of 2 days ago.