Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 28 Sept 2026 | 8.38 |
|---|---|
| 29 Sept 2026 | 8.38 |
| 29 Sept 2026 | 8.38 |
| 29 Sept 2026 | 7.49 |
| 29 Sept 2026 | 7.78 |
| 29 Sept 2026 | 7.78 |
| 30 Sept 2026 | 8.98 |
| 30 Sept 2026 | 8.98 |
| 30 Sept 2026 | 7.34 |
| 30 Sept 2026 | 7.49 |
| 30 Sept 2026 | 7.49 |
| 30 Sept 2026 | 7.49 |
| 30 Sept 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.49 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.78 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 1 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.19 |
| 2 Oct 2026 | 7.49 |
| 2 Oct 2026 | 7.78 |
| 2 Oct 2026 | 8.38 |
| 2 Oct 2026 | 8.38 |
| 2 Oct 2026 | 8.38 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 8.68 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 2 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 9.13 |
| 3 Oct 2026 | 8.98 |
| 3 Oct 2026 | 8.98 |
| 3 Oct 2026 | 9.43 |
| 3 Oct 2026 | 9.43 |
| 3 Oct 2026 | 9.43 |
| 3 Oct 2026 | 9.43 |
| 3 Oct 2026 | 9.28 |
| 3 Oct 2026 | 9.28 |
| 3 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.28 |
| 4 Oct 2026 | 9.73 |
| 4 Oct 2026 | 9.73 |
| 4 Oct 2026 | 10.18 |
| 4 Oct 2026 | 10.18 |
| 4 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 8.98 |
| 5 Oct 2026 | 8.98 |
| 5 Oct 2026 | 8.98 |
| 5 Oct 2026 | 8.98 |
| 5 Oct 2026 | 9.73 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 9.88 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 5 Oct 2026 | 10.18 |
| 6 Oct 2026 | 10.18 |
| 6 Oct 2026 | 10.18 |
| 6 Oct 2026 | 10.18 |
| Total | 30.967x |
As of 22 days ago.