Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 28 Sept 2026 | 25.38 |
|---|---|
| 29 Sept 2026 | 25.38 |
| 29 Sept 2026 | 25.38 |
| 29 Sept 2026 | 17.69 |
| 29 Sept 2026 | 17.69 |
| 29 Sept 2026 | 17.69 |
| 30 Sept 2026 | 25.38 |
| 30 Sept 2026 | 25.38 |
| 30 Sept 2026 | 27.69 |
| 30 Sept 2026 | 30.77 |
| 30 Sept 2026 | 31.54 |
| 30 Sept 2026 | 35.38 |
| 30 Sept 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.92 |
| 1 Oct 2026 | 36.15 |
| 1 Oct 2026 | 36.15 |
| 1 Oct 2026 | 36.15 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 38.46 |
| 1 Oct 2026 | 36.15 |
| 2 Oct 2026 | 36.15 |
| 2 Oct 2026 | 36.15 |
| 2 Oct 2026 | 36.15 |
| 2 Oct 2026 | 36.92 |
| 2 Oct 2026 | 36.92 |
| 2 Oct 2026 | 36.92 |
| 2 Oct 2026 | 36.92 |
| 2 Oct 2026 | 37.69 |
| 2 Oct 2026 | 37.69 |
| 2 Oct 2026 | 37.69 |
| 2 Oct 2026 | 40 |
| 2 Oct 2026 | 40 |
| 2 Oct 2026 | 40 |
| 2 Oct 2026 | 40 |
| 2 Oct 2026 | 40 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 2 Oct 2026 | 40.77 |
| 3 Oct 2026 | 40.77 |
| 3 Oct 2026 | 40.77 |
| 3 Oct 2026 | 40.77 |
| 3 Oct 2026 | 40.77 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 3 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40.38 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 4 Oct 2026 | 40 |
| 5 Oct 2026 | 38.46 |
| 5 Oct 2026 | 38.46 |
| 5 Oct 2026 | 38.46 |
| 5 Oct 2026 | 38.46 |
| 5 Oct 2026 | 38.46 |
| 5 Oct 2026 | 40 |
| 5 Oct 2026 | 40 |
| 5 Oct 2026 | 40 |
| 5 Oct 2026 | 39.23 |
| 5 Oct 2026 | 39.23 |
| 5 Oct 2026 | 39.23 |
| 5 Oct 2026 | 39.23 |
| 5 Oct 2026 | 40.38 |
| 5 Oct 2026 | 41.54 |
| 5 Oct 2026 | 42.31 |
| 5 Oct 2026 | 42.31 |
| 5 Oct 2026 | 43.85 |
| 5 Oct 2026 | 43.85 |
| 5 Oct 2026 | 43.85 |
| 5 Oct 2026 | 44.62 |
| 5 Oct 2026 | 46.15 |
| 5 Oct 2026 | 45.38 |
| 5 Oct 2026 | 45.38 |
| 5 Oct 2026 | 45.38 |
| 6 Oct 2026 | 46.92 |
| 6 Oct 2026 | 45.38 |
| 6 Oct 2026 | 45.38 |
| Total | 88.8347x |
As of 22 days ago.