Loading…
NSE · Source: SEBI
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
|---|---|
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 19 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 20 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.67 |
| 21 Sept 2026 | 34.91 |
| 21 Sept 2026 | 34.91 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.79 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 36.56 |
| 21 Sept 2026 | 34.91 |
| 21 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 33.02 |
| 22 Sept 2026 | 35.38 |
| 22 Sept 2026 | 34.67 |
| 22 Sept 2026 | 34.67 |
| 22 Sept 2026 | 34.91 |
| 22 Sept 2026 | 35.14 |
| 22 Sept 2026 | 34.91 |
| 22 Sept 2026 | 34.67 |
| 22 Sept 2026 | 33.49 |
| 22 Sept 2026 | 32.78 |
| 22 Sept 2026 | 31.84 |
| 22 Sept 2026 | 31.84 |
| 22 Sept 2026 | 31.84 |
| 22 Sept 2026 | 32.55 |
| 22 Sept 2026 | 34.2 |
| 22 Sept 2026 | 34.2 |
| 22 Sept 2026 | 33.49 |
| 22 Sept 2026 | 34.43 |
| 22 Sept 2026 | 35.85 |
| 22 Sept 2026 | 35.85 |
| 22 Sept 2026 | 35.85 |
| 22 Sept 2026 | 35.38 |
| 22 Sept 2026 | 34.67 |
| 22 Sept 2026 | 34.91 |
| 22 Sept 2026 | 36.08 |
| 22 Sept 2026 | 37.26 |
| 22 Sept 2026 | 37.26 |
| 22 Sept 2026 | 36.79 |
| 22 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| 23 Sept 2026 | 37.74 |
| Total | 71.3315x |
As of 34 days ago.