Loading…
NSE · Source: INVESTORGAIN
As stated in the filings CapitSignal holds.
As stated in the filing CapitSignal read. Each line carries its page.
Grey-market premium and subscription, tracked over time. GMP is an unofficial indicator, sourced separately from the exchange — never an official price.
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
|---|---|
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 2 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 3 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 4 Oct 2026 | 9.09 |
| 5 Oct 2026 | 9.09 |
| 5 Oct 2026 | 9.09 |
| 5 Oct 2026 | 9.09 |
| 5 Oct 2026 | 9.09 |
| 5 Oct 2026 | 7.27 |
| 5 Oct 2026 | 5.91 |
| 5 Oct 2026 | 4.09 |
| 5 Oct 2026 | 3.64 |
| 5 Oct 2026 | 3.64 |
| 5 Oct 2026 | 2.27 |
| 5 Oct 2026 | 2.27 |
| 5 Oct 2026 | 1.82 |
| 5 Oct 2026 | 1.82 |
| 5 Oct 2026 | 1.82 |
| 5 Oct 2026 | 1.82 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 5 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 6 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 7 Oct 2026 | 0.91 |
| 8 Oct 2026 | 0.91 |
| 8 Oct 2026 | 0.91 |
| 8 Oct 2026 | 0.91 |
| Total | 1.1828x |
As of 17 days ago.